
DHFactory F1グランプリ
第3回DHF1グランプリチーム開幕戦
コース料金300円
参加費無料(景品付)
| ※ポイント : 1位 10pt、2位 8pt、3位 6pt、4位 5pt、5位 4pt、6位 3pt、7位 2pt、8位 1pt |
| ※予選 3分間 タイムアタック(電池は各チーム2人で5パック20本のみ) |
| ※決勝Aクラス72週、Bクラス72週、(電池交換3回まで可能)(タイヤ交換30°40°必須) |
| レギュレーション |
| 電池インテレクト750mAhに限る 1.【予選〜決勝】(電池は各チーム2人で5パック20本のみ) 2.【タイヤ交換】タイヤ交換 (30°ソフト)、(40°ハード)必須 P→ペナルティ-2点 ※FET交換禁止、モーターは京商純正に限る |
| ドライバ- | チーム名 | タイム アタック |
最速ラップ | ピット 最高位 |
個人 ポイント 個人順位 |
参加数 周回 P |
クラス順位 ポイント チーム |
| 1.入谷 | pirotani | 4/5 | 1/67 | B2/8/14/2 | |||
| 2.廣田 | pirotani | 6/3 | 1/68 | A3/6/14/2 | |||
| 3.若子 | イクラちゃん | 10/1 | 1/72/P | A1/10/14/2 | |||
| 4.城所 | イクラちゃん | 3/6 | 1/51 | B3/6/14/2 | |||
| 5.伊藤 | スパーフロリダ | 5/4 | 1/68 | B1/10/18/1 | |||
| 6.岡本 | スパーフロリダ | 8/2 | 1/71 | A2/8/18/1 | |||
| 7.蛭川 | God W Rivr | 2/7 | 1/55 | A4/5/9/3 | |||
| 8.神川 | God W Rivr | 0/11 | 1/37 | B5/4/9/3 | |||
| 9.浅井 | ヲタック | 0/10 | 1/43 | C1/3/7/4 | |||
| 10.石田 | ヲタック | 1/8 | 1/46 | A2/4/7/4 | |||
| 11.原 | 0/12 | 1/37 | C2/2/6/5 | ||||
| 12.渡辺 | 0/9 | 1/46 | B/4/6/5 | ||||
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| 15. | |||||||
| ドライバ- | チーム名 | タイム アタック |
チャンピオン カーニバル A/B |
ラップ | 個人 ポイント 個人順位 |
参加数 ラップ |
クラス順位 ポイント チーム |
| 1.入谷 | A1位 | 57 | 5位 | 72 | 2 | ||
| 2.廣田 | A3位 | 53 | 4位 | 73 | 3 | ||
| 3.若子 | A5位 | 46 | 1位 | 81 | 1 | ||
| 4.城所 | A4位 | 49 | 3位 | 74 | 1 | ||
| 5.伊藤 | B6位 | 22 | 6位 | 63 | 3 | ||
| 6.岡本 | A2位 | 56 | 2位 | 79 | 2 | ||
| 7.蛭川 | |||||||
| 8.神川 | |||||||
| 9.浅井 | B7位 | 19 | 7位 | 52 | 4 | ||
| 10.石田 | B8位 | 19 | 10位 | 33 | 5 | ||
| 11.原 | B10位 | 18 | 9位 | 47 | 5 | ||
| 12.渡辺 | B9位 | 19 | 8位 | 49 | 4 | ||
| 13.彦坂 | B11位 | R | 12 | ||||
| 14. | |||||||
| ドライバ- | チーム名 | タイム アタック |
自己ベスト | ピットタイム | 個人 ポイント |
参加数 /ラップ 個人順位 |
クラス順位 ポイント /チーム |
| - | - | - | |||||
| 2.入谷 | カシスオレンジ | 8;330 | 07;900 | 1/86 | 10/54/2 | A3/6/162 | |
| 3.小久江 | ピロオグ | 08;690 | 7/26 | 3// | //157 | ||
| 4.廣田# | ピロオグ | 7;760 | 更7;760 | 48;990 | 2/69 | 9/55/2 | B1/157 |
| 5.伊藤 | ジョイント NO |
9;780 | 更8;000 | 40;120 | 5/41 | 10/45/6 | B3/6/132 |
| 6.城所 | ジョイント NO |
8;450 | 更8;450 | 50;850 | 4/45 | 9/55/3 | A1/10132 |
| 7.城嶋 | ジョージマニア | 10;780 | 13/5 | 2//- | // | ||
| 8.岡本& | ジョージマニア | 8;170 | 更8;170 | 45.880 | 6/28 | 9/40/5 | A3/6/129 |
| 9.浅井% | ヲタしんコン | 9;290 | 更9;290 | 56;570 | 12/6 | 5/38 /7 | B4/5/51 |
| 10.近田 | ヲタしんコン | 09;900 | 9/8 | 2// | //51 | ||
| 11.蛭川 | ピンクリバー | 12;570 | 11;000 | 8/17 | 6/24/5 | A4/5/77 | |
| 12.神川& | ピンクリバー | 13;310 | 10;770 | 10/8 | 6/19/4 |
B4/5/77 | |
| 13. | |||||||
| 14.石田 | モチ悟郎 | 12;320 | ^0^/7;320 | 11/6 | 4/34/8 | A4/5/56 | |
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18.若子& | 8;300 | 更8;300 | 1;05.850 | 3/51 | 9/56/1 | A2/8/136 | |
| 遠藤(スポット) | 09;170 |
| ドライバ- | チーム名 | タイム アタック |
自己ベスト | ピットタイム | 個人 ポイント |
参加数 /ラップ 個人順位 |
クラス順位 ポイント /チーム |
| - | - | - | |||||
| 2.入谷% | カシスオレンジ | 8;330 | 08;020 | 1;16.170 | 1/78 | 9/54/3 | A3/6/146 |
| 3.小久江 | ピロオグ | 08;690 | 6/26 | 3// | //141 | ||
| 4.廣田# | ピロオグ | 8;570 | 更8;000 | 1;17.610 | 2/61 | 8/53/4 | B1/10141 |
| 5.伊藤 | ジョイント NO |
8;000 | 更8;000 | 51.120 | 5/38 | 9/47/5 | B3/6/120 |
| 6.城所 | ジョイント NO |
8;710 | 更8;710 | 55;940 | 4/39 | 8/55/優勝 | A1/10120 |
| 7.城嶋 | ジョージマニア | 10;780 | 13/5 | 2//- | // | ||
| 8.岡本& | ジョージマニア | 8;210 | 更8;210 | 39.970 | 7/24 | 8/40/6 | A3/6/113 |
| 9.浅井% | ヲタしんコン | 10;140 | 更10;140 | 57;720 | 12/4 | 4/38 /7 | B4/5/46 |
| 10.近田 | ヲタしんコン | 09;900 | 9/8 | 2// | //46 | ||
| 11.蛭川 | ピンクリバー | 12;570 | 11;000 | 8/13 | 5// | A4/5/65 | |
| 12.神川& | ピンクリバー | 13;310 | 10;770 | 11/5 | 5// |
B4/5/65 | |
| 13. | |||||||
| 14.石田# | モチ悟郎 | 12;320 | ^0^/7;320 | 10/6 | 4/34/8 | A4/5/56 | |
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18.若子& | 8;420 | 更8;420 | 1;09.710 | 3/41 | 7/55 /2 | A2/8/120 | |
| 遠藤(スポット) | 09;170 |
| ドライバ- | チーム名 | タイム アタック |
自己ベスト | ピットタイム | 個人 ポイント |
参加数 /ラップ 個人順位 |
クラス順位 ポイント /チーム |
| - | - | - | |||||
| 2.入谷% | カシスオレンジ | 9;450 | 08;020 | 49.780 | 1/72 | 8/47/2 | B1/10135 |
| 3.小久江 | ピロオグ | 08;690 | 6/26 | 3// | //105 | ||
| 4.廣田#.& | ピロオグ | 9;840 | 09;060 | 45;.070 | 2/56 | 7/55/優勝 | A1/10126 |
| 5.伊藤 | ジョイント NO |
10;190 | 09;200 | 54.510 | 3/34 | 8/43/5 | B3/6/104 |
| 6.城所 | ジョイント NO |
10;510 | 08;930 | 48;010 | 5/29 | 7/46/4 | A2/10104 |
| 7.城嶋 | ジョージマニア | 10;780 | 13/5 | 2//- | // | ||
| 8.岡本# | ジョージマニア | 10;960 | 09;540 | 57;050 | 7/21 | 7/42/6 | A3/8/99 |
| 9.浅井& | ヲタしんコン | 11;160 | 10;260 | 1;15.220 | 14/2 | 3/34 / | //35 |
| 10.近田 | ヲタしんコン | 09;900 | 9/8 | 2// | //22 | ||
| 11.蛭川 | ピンクリバー | 12;570 | 11;000 | 1;39.050 | 8/13 | 5/32/7 | A4/5/65 |
| 12.神川& | ピンクリバー | 13;310 | 10;770 | 1;09.970 | 11/5 | 5/26/8 |
B4/5/65 |
| 13. | |||||||
| 14.石田 | モチ悟郎 | 12;680 | 11;050 | 10/5 | 3// | //41 | |
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18.若子% | 10;500 | 10;150 | 1;09.710 | 4/33 | 6/50 /3 | B2/8/106 | |
| 遠藤(スポット) | 09;170 |
| ドライバ- | チーム名 | タイム アタック |
自己ベスト | ピットタイム | 個人 ポイント |
参加数 /ラップ 個人順位 |
クラス順位 ポイント /チーム |
| - | - | - | |||||
| 2.入谷% | カシスオレンジ | 9;530 | 08;020 | 43.060 | 1/64 | 7/56/優勝 | A1/10115 |
| 3.小久江 | ピロオグ | 08;690 | 5/26 | 3// | //105 | ||
| 4.廣田#.& | ピロオグ | 9;350 | 09;060 | 40;.130 | 2/46 | 6/55/2 | A2/8/106 |
| 5.伊藤 | ジョイント NO |
9;970 | 09;200 | 54.320 | 3/30 | 7/47/6 | A3/6/90 |
| 6.城所 | ジョイント NO |
9;880 | 08;930 | 50;710 | 6/24 | 6/51/3 | B1/10/90 |
| 7.城嶋 | ジョージマニア | 10;780 | 10/5 | 2//- | // | ||
| 8.岡本# | ジョージマニア | 10;130 | 09;540 | 41;290 | 7/18 | 6/48/5 | B3/6/83 |
| 9.浅井& | ヲタしんコン | 11;160 | 10;260 | 1;15.220 | 13/2 | 3/34 /7 | B4/5/35 |
| 10.近田 | ヲタしんコン | 09;900 | 9/8 | 2// | //22 | ||
| 11.蛭川 | ピンクリバー | 11;850 | 11;000 | 8/11 | 4// | //55 | |
| 12.神川& | ピンクリバー | 13;310 | 10;770 | 57.230 | 12/4 | 5// |
A4/5/55 |
| 13. | |||||||
| 14.石田 | モチ悟郎 | 12;680 | 11;050 | 11/5 | 3// | //41 | |
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18.若子% | 10;500 | 10;150 | 45.130 | 4/27 | 6/50 /4 | B2 /8/90 | |
| 遠藤(スポット) | 09;170 |
| ドライバ- | チーム名 | タイム アタック |
自己ベスト | ピットタイム | 個人 ポイント |
参加数 /ラップ 個人順位 |
クラス順位 ポイント /チーム |
| 1. | - | - | - | ||||
| 2.入谷% | カシスオレンジ | 9;420 | 08;020 | 52.700 | 1/54 | 6/51/2 | A1/10/97 |
| 3.小久江 | ピロオグ | 08;690 | 4/26 | 3// | //92 | ||
| 4.廣田#.& | ピロオグ | 9;410 | 09;060 | 44;.910 | 2/38 | 5/52/優勝 | B1/10/92 |
| 5.伊藤 | ジョイント NO |
10;690 | 09;200 | 54.840 | 3/27 | 6/46/5 | A3/6/74 |
| 6.城所 | ジョイント NO |
10;960 | 08;930 | 57;570 | 6/18 | 5/42/6 | B3/6/74 |
| 7.城嶋 | ジョージマニア | 10;780 | 10/5 | 2/42/- | //68 | ||
| 8.岡本# | ジョージマニア | 11;250 | 09;540 | 1;07;210 | 7/14 | 5/46/4 | A2/8/68 |
| 9.浅井 | ヲタしんコン | 10;260 | 13/- | 2/32/ | //22 | ||
| 10.近田 | ヲタしんコン | 09;900 | 9/8 | 2/44/ | //22 | ||
| 11.蛭川 | ピンクリバー | 11;850 | 11;000 | 8/11 | 4/32/8 | //55 | |
| 12.神川& | ピンクリバー | 13;310 | 10;770 | 57.230 | 12/4 | 5/22/7 |
A4/5/55 |
| 13. | |||||||
| 14.石田$ | モチ悟郎 | 12;680 | 11;050 | 11/5 | 3/32/7 | //41 | |
| 15.望月 | モチ悟郎 | /41 | |||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18.若子% | 10;200 | 10;150 | 48;730 | 5/22 | 5/44/3 | B2/8/72 | |
| 遠藤(スポット) | 09;170 |
| ドライバ- | チーム名 | タイム アタック |
自己ベスト | ピットタイム | 個人 ポイント |
参加数 /ラップ 個人順位 |
クラス順位 ポイント /チーム |
| 1. | - | - | - | ||||
| 2.入谷#,$ | カシスオレンジ | 9;770 | 08;020 | 1;22.510 | 1/46 | 5/48/2 | B1/10/79 |
| 3.小久江 | ピロオグ | 08;690 | 3/26 | 3// | //74 | ||
| 4.廣田# | ピロオグ | 9;860 | 09;060 | 54;.070 | 2/28 | 4/51/優勝 | A1/10/74 |
| 5.伊藤 | ジョイント
NO |
10;330 | 09;200 | 1;16.300 | 4/23 | 5/41/5 | A2/8/62 |
| 6.城所 | ジョイント NO |
10;960 | 08;930 | 44;350 | 6/15 | 4/44/4 | A3/6/62 |
| 7.城嶋 | ジョージマニア | 10;780 | 10/5 | 2/42/- | //50 | ||
| 8.岡本% | ジョージマニア | 11;120 | 09;540 | 56;750 | 8/9 | 4/39/6 | B3/6/50 |
| 9.浅井 | ヲタしんコン | 10;260 | 13/- | 2/32/ | //22 | ||
| 10.近田 | ヲタしんコン | 09;900 | 9/8 | 2/44/ | //22 | ||
| 11.蛭川 | ピンクリバー | 11;850 | 11;000 | 1;55.000 | 7/11 | 4/32/8 | A5/4/40 |
| 12.神川 | ピンクリバー | 14;450 | 10;770 | 2;10.830 | 12/2 | 4/18/9 |
B4/5/40 |
| 13. | |||||||
| 14.石田$ | モチ悟郎 | 12;680 | 11;050 | 56;480 | 11/5 | 3/32/7 | A4/2/41 |
| 15.望月 | モチ悟郎 | /41 | |||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18.若子% | 11;320 | 10;200 | 54;620 | 5/16 | 4/44/3 | B2/10/54 | |
| 遠藤(スポット) | 09;170 |
| ドライバ- | チーム名 | タイム アタック |
自己ベスト | 個人 ポイント |
参加数 /ラップ 個人順位 |
クラス順位 ポイント /チーム |
|
| 1. | - | - | - | ||||
| 2.入谷# | カシスオレンジ | 9;920 | 08;020 | F20/R10 | 1/38 | 4/57/優勝 | B1/10/59 |
| 3.小久江 | ピロオグ | 08;690 | F20/R20 | 2/26 | 3/50/ | //54 | |
| 4.廣田 | ピロオグ | 09;060 | F20/R20 | 4/18 | 3/47/ | //54 | |
| 5.伊藤 | ジョイント NO |
10;200 | 09;200 | F20/R20 | 3/19 | 4/49/3 | B2/8/46 |
| 6.城所 | ジョイント NO |
10;960 | 08;930 | F30/R20 | 5/10 | 3/40/6 | A3/6/46 |
| 7.城嶋 | ジョージマニア | 10;780 | 10/5 | 2/42/- | //36 | ||
| 8.岡本% | ジョージマニア | 11;150 | 09;540 | 9/6 | 3/46/4 | A3/6/36 | |
| 9.浅井 | ヲタしんコン | 10;260 | F20/R20 | 13/- | 2/32/ | //22 | |
| 10.近田 | ヲタしんコン | 09;900 | F20/R10 | 8/8 | 2/44/ | //22 | |
| 11.蛭川 | ピンクリバー | 11;530 | 11;000 | F20/R10 | 6/10 | 3/41/5 | B2/8/31 |
| 12.神川 | ピンクリバー | 17;300 | 10;770 | F30/R20 | 12/2 | 3/21/8 |
A4/5/31 |
| 13. | |||||||
| 14.石田#. | モチ悟郎 | 11;180 | 11;050 | 11/3 | 2/40/7 | A4/5/31 | |
| 15.望月 | モチ悟郎 | /31 | |||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18.若子% | 10;730 | 10;200 | 7/10 | 3/54/2 | A1/10/40 | ||
| 遠藤(スポット) | 09;170 |
| ドライバ- | チーム名 | タイム アタック |
自己ベスト | 個人 ポイント |
参加数 /ラップ 個人順位 |
クラス順位 ポイント /チーム |
|
| 1.森 | カチッス俺ンジ | - | - | - | 44 | ||
| 2.入谷# | カシスオレンジ | 9;410 | 08;020 | F20/R20 | 1/28 | 3/54/優勝 | B1/1/44 |
| 3.小久江 | ピロオグ | 09;040 | 08;690 | F20/R20 | 2/26 | 3/50/2 | A1/1/54 |
| 4.廣田 | ピロオグ | 9;510 | 09;060 | F20/R20 | 3/18 | 3/47/3 | B2/8/54 |
| 5.伊藤 | ジョイント NO |
10;490 | 09;200 | F20/R20 | 4/13 | 3/43/5 | A2/8/34 |
| 6.城所 | ジョイント NO |
11;890 | 08;930 | 6/7 | 2/45/4 | A3/6/34 | |
| 7.城嶋 | ジョージマニア | 10;780 | 10;780 | 8/5 | 2/42/- | //20 | |
| 8.岡本 | ジョージマニア | 10;450 | 09;540 | 9/2 | 2/37/- | //20 | |
| 9.浅井 | ヲタしんコン | 12;730 | 10;260 | F20/R20 | 11/- | 2/32/9 | A4/5/22 |
| 10.近田 | ヲタしんコン | 20;410 | 09;900 | F20/R10 | 5/8 | 2/44/6 | B4/5/22 |
| 11.蛭川 | ピンクリバー | 11;000 | 11;000 | F20/R10 | 7/6 | 2/41/- | //18 |
| 12.神川 | ピンクリバー | 11;130 | 10;770 | F30/R20 | 10/1 | 2/34/- |
//18 |
| 13. | |||||||
| 14.石田#.% | モチ悟郎 | 12;590 | 11;050 | 10/1 | 1/35/8 | A3/6/16 | |
| 15.望月 | モチ悟郎 | /16 | |||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18.若子% | 10;190 | 10;200 | 9/2 | 2/54/7 | B5/4/24 | ||
| 遠藤(スポット) | 09;170 |